Opis izdelkov


Ergonomska kompaktna oblika z dolgim ročajem;
Funkcija za vzvratno vožnjo v sili Gumb za ekonomično vzvratno vožnjo na vrhu ročaja lahko učinkovito prepreči poškodbe voznika v nujnih primerih pri vzvratni vožnji;

H-vrsta vroče-valjanega jekla vratnega kanala in trden okvir vrat zagotavljata večjo stabilnost in daljšo življenjsko dobo vozila;
Material mehanske strukture je trden, ključni deli pa so izdelani iz visoko trdne jeklene plošče, ki je trdna in vzdržljiva;

Majhen polmer obračanja;
Zasnova z nizkim težiščem, dobra stabilnost avtomobila;
Odlična struktura, odlični detajli, enostavno razstavljanje in sestavljanje delov, priročno za vzdrževanje;
Baterija brez vzdrževanja je bolj priročna za uporabo;

Pogonski mehanizem sprejme pogonsko enoto navpične strukture. Celotna pogonska enota ima majhen radij obračanja, nizek hrup pri teku in priročno zamenjavo in vzdrževanje avtomobila;
Avto ima najnaprednejši brezkrtačni pogonski motor s trajnim magnetom, brez ogljikovih ščetk, brez vzdrževanja, z dobro funkcijo regenerativnega zaviranja in funkcijo zaviranja rampe, z odličnim nadzorom vožnje;
| Parameter izdelka | |||
| Model | MB12 | MB15 | |
| Vrsta moči | Baterija | ||
| Način vožnje | hoja | ||
| Nazivna obremenitev | kg | 1200 | 1500 |
| Razdalja središča tovora | mm | 500 | |
| Teža vozila (vključno z baterijo) | kg | 560 | 590 |
| Višina dviga | mm | 3010-3510 | |
| Celotna dolžina | mm | 1750 | |
| Skupna širina | mm | 800 | |
| velikost vilic | mm | 1150x160x60 | |
| Zunanja razdalja vilic | mm | 560 | |
| Polmer obračanja | mm | 1440 | |
| Hitrost vožnje, polna obremenitev/brez obremenitve | km/h | 3.5/4 | 3.5/3.6 |





| Parameter izdelka | |||
| Model | MB12 | MB15 | |
| Vrsta moči | Baterija | ||
| Način vožnje | hoja | ||
| Nazivna obremenitev | kg | 1200 | 1500 |
| Razdalja središča tovora | mm | 500 | |
| Teža vozila (vključno z baterijo) | kg | 560 | 590 |
| Višina dviga | mm | 3010-3510 | |
| Celotna dolžina | mm | 1750 | |
| Skupna širina | mm | 800 | |
| velikost vilic | mm | 1150x160x60 | |
| Zunanja razdalja vilic | mm | 560 | |
| Polmer obračanja | mm | 1440 | |
| Hitrost vožnje, polna obremenitev/brez obremenitve | km/h | 3.5/4 | 3.5/3.6 |
Priljubljena oznake: litij-ionski viličar za pešce, proizvajalci, dobavitelji litij-ionskih viličarjev za pešce






















