Opis izdelkov
1. Zasnova s stranskim- pogonom učinkovito zmanjša velikost delovnega kanala. Z majhnim radijem obračanja in boljšim pregledom je ta viličar primeren za ozke prostore.

1. Zasnova s stranskim- pogonom učinkovito zmanjša velikost delovnega kanala. Z majhnim radijem obračanja in boljšim pregledom je ta viličar primeren za ozke prostore.
2. Čeprav je ekonomičen viličar, je še vedno opremljen z visoko-zmogljivo in-zmogljivo dvižno črpalno postajo, ki zagotavlja dvigovanje blaga.
3. Stikalo za hitrost želve na ročaju omogoča natančnejši nadzor nizke hitrosti.
4. Vodoodporna mikro-stikala, uvožena v Nemčijo, se uporabljajo v mrzlih, vlažnih, prašnih in drugih težkih okoljih.
5. YoNGCl motorni pogonski sistem je majhne velikosti, majhne teže, nizke izgube in visoke učinkovitosti.

2. Čeprav je ekonomičen viličar, je še vedno opremljen z visoko-zmogljivo in-zmogljivo dvižno črpalno postajo, ki zagotavlja dvigovanje blaga.
3. Stikalo za hitrost želve na ročaju omogoča natančnejši nadzor nizke hitrosti.
4. Vodoodporna mikro-stikala, uvožena v Nemčijo, se uporabljajo v mrzlih, vlažnih, prašnih in drugih težkih okoljih.
5. YoNGCl motorni pogonski sistem je majhne velikosti, majhne teže, nizke izgube in visoke učinkovitosti.
6. Štiribarvni LED merilnik baterije
7. Ročaj za upravljanje je za walkie s podaljšanim dizajnom, ojačitvena rebra so nastavljena med notranjim in zunanjim drogom
8. Stikalo na ključ in števec električne energije sta vgrajena v ročaj





| Parameter izdelka | ||||||
| Model | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Nosilnost | kg | 1000 | ||||
| Nosilnost na max. | kg | 800 | 700 | |||
| Višina dviga | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Sredinska razdalja tovora | mm | 600 | ||||
| Dolžina vilic | mm | 1150 | ||||
| Enojna širina vilic | mm | 160 | ||||
| Skupna širina vilic | mm | 570/695 | ||||
| Znižana višina vilic | mm | 86 | ||||
| Fiksna dolžina noge | mm | 928 | ||||
| Enojna fiksna širina noge | mm | 124 | ||||
| Notranja širina med fiksnimi nogami | mm | 262/387 | ||||
| Zunanja širina med fiksnimi nogami | mm | 534/659 | ||||
| Širina prehoda za palete 1000×1200 prečno | mm | 2048 | 2068 | |||
| Širina hodnika za palete 800×1200 po dolžini | mm | 2014 | 2034 | |||
| Polmer obračanja | mm | 1316 | 1336 | |||
| Velikost sprednjega kolesa, št | Ø80x70/4 | |||||
| Velikost zadnjega kolesa, št | Ø210x70/1 | |||||
| Ravnotežno kolo, št | Ø150x58/1 | |||||
| Celotna dolžina (z raztegnjenim pedalom) | mm | 1632 | 1755 | |||
| Skupna širina | mm | 795 | ||||
| Podaljšana višina jambora | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Znižana višina jambora | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Napetost akumulatorja (dimenzije) | 2x12V/100/Ah (260x169x215) | |||||
| krmilnik | 24V/90A | |||||
| Polnilec | 24V/10A | |||||
| Dvižni motor | 2,2kw. Hitrost dviga, obremenjeno/neobremenjeno: 100/150 mm/s, Hitrost spuščanja, obremenjeno/neobremenjeno: 150/130 mm/s | |||||
| Pogonski motor | 0,75 kW. Hitrost vožnje: obremenjeno/neobremenjeno: 4,0/4,2 km/h | |||||
| Teža | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |





| Parameter izdelka | ||||||
| Model | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Nosilnost | kg | 1000 | ||||
| Nosilnost na max. | kg | 800 | 700 | |||
| Višina dviga | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Sredinska razdalja tovora | mm | 600 | ||||
| Dolžina vilic | mm | 1150 | ||||
| Enojna širina vilic | mm | 160 | ||||
| Skupna širina vilic | mm | 570/695 | ||||
| Znižana višina vilic | mm | 86 | ||||
| Fiksna dolžina noge | mm | 928 | ||||
| Enojna fiksna širina noge | mm | 124 | ||||
| Notranja širina med fiksnimi nogami | mm | 262/387 | ||||
| Zunanja širina med fiksnimi nogami | mm | 534/659 | ||||
| Širina prehoda za palete 1000×1200 prečno | mm | 2048 | 2068 | |||
| Širina hodnika za palete 800×1200 po dolžini | mm | 2014 | 2034 | |||
| Polmer obračanja | mm | 1316 | 1336 | |||
| Velikost sprednjega kolesa, št | Ø80x70/4 | |||||
| Velikost zadnjega kolesa, št | Ø210x70/1 | |||||
| Ravnotežno kolo, št | Ø150x58/1 | |||||
| Celotna dolžina (z raztegnjenim pedalom) | mm | 1632 | 1755 | |||
| Skupna širina | mm | 795 | ||||
| Podaljšana višina jambora | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Znižana višina jambora | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Napetost akumulatorja (dimenzije) | 2x12V/100/Ah (260x169x215) | |||||
| krmilnik | 24V/90A | |||||
| Polnilec | 24V/10A | |||||
| Dvižni motor | 2,2kw. Hitrost dviga, obremenjeno/neobremenjeno: 100/150 mm/s, Hitrost spuščanja, obremenjeno/neobremenjeno: 150/130 mm/s | |||||
| Pogonski motor | 0,75 kW. Hitrost vožnje: obremenjeno/neobremenjeno: 4,0/4,2 km/h | |||||
| Teža | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |
Priljubljena oznake: Walkie električni paletni viličar 1 tona, Kitajska walkie električni paletni viličar 1 tona proizvajalci, dobavitelji
























